福田自卸式垃圾车
福田自卸式垃圾车整车外形尺寸4880X1660,1600X1950(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB18352.6-2016国Ⅵ。
福田自卸式垃圾车的底盘型号为BJ1030V4JV5-01,底盘轴距为3070,3170(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用175R14LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DAM15KR DAM16KR。
鑫驰牌XQY5030ZLJG6型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鑫驰牌XQY5030ZLJG6型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4880X1660,1600X1950(mm) |
底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 34/26(°) |
额定质量: | 1285(Kg) | 前悬后悬: | 605/1105(mm) |
整备质量: | 1580(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170(mm) | 后轮距: | 1375,1455(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 13383 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ300XSDJ023 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | - | 100/136 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
自卸方式为后卸式;顶部封闭不可开启;主要专用装置有车厢,液压油缸等,用于零散垃圾的收集转运;发动机DAM15KR对应的最大净功率为80kW对应油耗值7.5L/100km;仅选用底盘的3170mm轴距;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车可选装ETC车载装置。 |
福田自卸式垃圾车售后无忧,用心做事!