福田纯电动压缩式垃圾车
福田纯电动压缩式垃圾车整车外形尺寸7770,7450,7320X2400X2640,2670(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速85(km/h)。
福田纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为BJ1128EVJA,底盘轴距为4200(mm),排放标准为,使用245/70R19.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为FTTB080C。
福田牌BJ5122ZYSEV-H1型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福田牌BJ5122ZYSEV-H1型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7770,7450,7320X2400X2640,2670(mm) |
底盘型号: | BJ1128EVJA | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 3695,3945(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2440,1130/2120,1130/1990(mm) |
整备质量: | 8600,8350(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1128EVJA | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1746(mm) |
轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1800,1822(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,17463 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
1:该车配有两种状态:A翻桶,B翻斗.配置A时,整车长7770mm,后悬2440mm;配置B时:整车长7450mm及7320mm,后悬2120mm及1990mm;2:侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置由专用装置代替,离地高度为470mm;3:动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:力神动力电池系统有限公司,电机型号:FTTB080C;生产企业北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:80kw;峰值功率:160kW;ABS型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装前围和前部灯具.可装置ETC车载装置.选装360可视系统.选装底盘后部灯具. |