压缩式垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款压缩式垃圾车车型——东风压缩式垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸8770,8665,8505X2520X3115(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速105,89(km/h)。
东风压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60。
徐工牌XGH5185ZYS东风汽车股份有限公司型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGH5185ZYS东风汽车股份有限公司型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8770,8665,8505X2520X3115(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 8190,8125,7865,7800,8040,7975(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2688,1260/2655,1260/2680(mm) |
整备质量: | 9680,10005,9830(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6SM3-42E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 312/425 |
CA6SM3-44E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 327/445 |
CA6SM3-47E6N | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 349/475 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CA6DM3-56E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 415/565 |
CA6DM3-50E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 12520 | 370/504 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268/365 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
M210.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
M210.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/505 |
M210.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
M210.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/505 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用4500mm轴距;选装翻桶装置时,长8770mm,后悬2688mm,后伸322mm,整备质量9680kg;选装铲斗装置时,长8665mm,后悬2655mm,后伸250mm,整备质量10005kg;选装摆臂装置时,长8505mm,后悬2680mm,后伸65mm,整备质量9830kg;污水箱为选装件;随底盘选装高顶驾驶室,踏板反射器,铝合金油箱;该车可选装车载ETC装置发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210 /26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195 /26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.3;侧后防护情况:侧防护装置材质为铝合金或Q235B,连接方式为螺栓连接.后防护为专用作业装置替代,离地高度为495mm;专用功能及装置:该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于垃圾收集、转运等工作;后伸尺寸:322mm,250mm,65mm; |