程力牌10方纯电动洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款程力牌10方纯电动洒水车。
程力牌10方纯电动洒水车整车外形尺寸8995X2500X2970(mm),上户吨位为:10(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速89(km/h)。
程力牌10方纯电动洒水车由东风汽车集团有限公司原装二类底盘EQ1180GTZEVJ基础上改装而成,TZ370XS-LKM1101发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8995X2500X2970(mm) |
底盘型号: | EQ1180GTZEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 8725(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2735(mm) |
整备质量: | 9080(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GTZEVJ | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT11.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 260/354 |
MT11.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 282/384 |
WP10.5HNG390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 287/391 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
1、罐体有效容积:9.16立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。7、随底盘选装前保险杠,遮阳板,电池外罩 |
需要注意的是,大家在选购纯电动洒水车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格纯电动洒水车。