广环牌9方燃料电池洒水车
服务的开始才是销售的开始,广环牌9方燃料电池洒水车质量有保证,售后无忧。
广环牌9方燃料电池洒水车的底盘型号为EQ1180GTZFCEVJ1,底盘轴距为5700(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ365XSB05。
广环牌GH5185GSSFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 广环牌GH5185GSSFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 8970X2500X3020(mm) |
底盘型号: | EQ1180GTZFCEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 8605(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2010(mm) |
整备质量: | 9200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GTZFCEVJ1 | 燃油种类: | 氢气 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 5700(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
TZ365XSB05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:9.0立方米,罐体外形尺寸(mm):4700(长)×2012(长轴)×1237(短轴);随底盘选装不带遮阳罩;左、右侧防护装置与工作装置相干涉,由工作装置替代;后防护装置的截面尺寸为120mmx50mm,后防护装置采用Q235材料制造,离地高度为420mm,与底盘大梁螺栓连接;专用功能:道路清洗,园林绿化作业;专用装置:罐体,水泵;电池种类/生产企业: 磷酸铁锂离子电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池种类:质子交换膜燃料电池;燃料电池系统生产企业:雄川氢能科技(广州)有限责任公司;电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ365XSB05/精进电动科技股份有限公司;电机的额定/峰值功率分别为:89kW/160kW;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM4XL-4S/4M;可外接充电;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |