东岳牌国六15方洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
东岳牌国六15方洒水车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为东风商用车有限公司.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60。
东岳牌ZTQ5250GSSE3M43F型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东岳牌ZTQ5250GSSE3M43F型洒水车 | 外形尺寸: | 9590,10420X2530X3165(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 11/11(°) |
额定质量: | 14040,13975(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2410,1500/2390(mm) |
整备质量: | 10830(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MT07.24-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 179/244 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
1、罐体有效容积:14.6立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6200×2400×1420;2、侧面防护装置材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):150×50,最大离地高度为480mm;3、随底盘,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4、该车仅采用4350+1350mm轴距;5、随底盘,选装驾驶室前面罩,驾驶室前角扰流板为选装件;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室侧窗选装树脂装饰板;随底盘,选装颜色不同的后视镜;6、选装安装侧面工具箱结构;7、该车用于喷洒路面等,专用装置为罐体;8、选装智能前喷洒结构,长度为10420mm,前伸为830mm;9、选装后部新样式箭头灯;10、选装不安装后部箭头灯;11、选装罐体后部顶部喷洒结构;12、选装后防上部喷洒结构;13、选装中部对角冲结构;14、选装后对角冲结构;15、选装前对角冲结构;16、选装智能喷洒结构;17、选装流量计. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。