陕汽自卸式垃圾车
自卸式垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款自卸式垃圾车车型——陕汽自卸式垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
陕汽自卸式垃圾车的底盘型号为SX3259X自卸式垃圾车,底盘轴距为3975+1400,4375+1400,3775+1400,4175+1400,4575+1400,4775+1400(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP10H350E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP10H400E62 WP8.350E61。
陕汽牌SX5259ZLJ53975+1400,4375+1400,3775+1400,4175+1400,4575+1400,4775+14004型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SX5259ZLJ53975+1400,4375+1400,3775+1400,4175+1400,4575+1400,4775+14004型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9450X2550X3500(mm) |
底盘型号: | SX3259X自卸式垃圾车 | 货箱尺寸: | 6500 X 2350,2300 X 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
额定质量: | 12370(Kg) | 前悬后悬: | 1525/1950(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX3259X自卸式垃圾车 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2036,2011(mm) |
轴距: | 3975+1400,4375+1400,3775+1400,4175+1400,4575+1400,4775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2036,20113 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/92 |
MT13.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 297/404 |
MT13.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 327/445 |
MT13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
MT13.52-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 385/524 |
陕西汽车集团有限责任公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257/350 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
专用功能说明: | |||
1.在轴距为4575+1400底盘上改装.2.随底盘选装同系列驾驶室,进气扁管,左置油浴式空滤器的布置及LED显示屏,前组合灯具.3,该车自卸方向为后翻.4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.6,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.7,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).8,装WP8.350E61,WP9H350E62,WP10H400E62,WP10H350E62,WP10H375E62发动机油耗申报值均为37.4L/100km. |