凯恒达牌4方纯电动洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款凯恒达牌4方纯电动洒水车。
凯恒达牌HKD5090GSSEQBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯恒达牌HKD5090GSSEQBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6400X2170X2480(mm) |
底盘型号: | EQ1090KACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 3720(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1477(mm) |
整备质量: | 5080(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
专用功能说明: | |||
1.专用装置:水泵.罐体,主要用于喷洒路面,起除尘及降温作用.运输介质:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:3.9立方米, 对应罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):1790×1090×2880;侧,后防护采用Q235材质,采用螺栓连接;后防护采用螺栓连接,截面尺寸为(宽×高)48×100(mm),后防护离地高度480mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.仅选用3800mm轴距。 |
凯恒达牌4方纯电动洒水车售后无忧,用心做事!