圆易牌国六洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款圆易牌国六洒水车。
圆易牌国六洒水车整车外形尺寸8380X2500X3000(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速100,90(km/h)。
圆易牌国六洒水车的底盘型号为BJ1188VKPFK-AD1,底盘轴距为4200,4500,4800,5150,3950(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1。
圆易牌JHL5184GSSF型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圆易牌JHL5184GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 8380X2500X3000(mm) |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 11/9(°) |
额定质量: | 10355,10290(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2440(mm) |
整备质量: | 7515(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050(mm) |
轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1955,1970,2020,20503 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-VI.E;ABS-E;ABS生产企业:广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司;威伯科汽 车控制系统(中国)有限公司.;选装限速装置;限速装置限速(km/h):90;发动机净功率值:YCS04200-68净功率值:143kw;选装描述:仅用轴距4500mm底盘,YCS04200-68发动机;选装后部带指示标志;选装风送式喷雾机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用螺栓与车架联接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽60mm,后下部防护装置离地高度为460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积10.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4630×2300×1400;专用功能及装置:主要用于环卫及园林部门的绿化及地面洒水,主要专用装置为罐体总成及水泵;其他说明:运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米; |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。