楚飞牌国六11方洒水车
服务的开始才是销售的开始,楚飞牌国六11方洒水车质量有保证,售后无忧。
楚飞牌国六11方洒水车整车外形尺寸8430,8400X2500X3150(mm),上户吨位为:11(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
楚飞牌国六11方洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195。
楚飞牌CLQ5180GSS6D型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5180GSS6D型洒水车 | 外形尺寸: | 8430,8400X2500X3150(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,17/10(°) |
额定质量: | 10355,10290(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2300,1400/2300,1430/2500,1400/2500(mm) |
整备质量: | 7515(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
/0 | |||
JX4D20A6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 104/142 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
该车用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体有效容积:10.8立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:5000×2200×1460,整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8430/1430/4700/2300,8400/1400/4700/2300;8430/1430/4500/2500,8400/1400/4500/2500;随底盘选装驾驶室;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;在不影响专用性能情况下选装前冲样式和花洒等洒水装置,选装不同外观. |
楚飞牌国六11方洒水车售后无忧,用心做事!