程力牌国六12方洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款程力牌国六12方洒水车。
程力牌国六12方洒水车整车外形尺寸8210X2520X3250(mm),上户吨位为:12(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
程力牌国六12方洒水车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60。
程力牌CL5181GSS东风汽车股份有限公司型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5181GSS东风汽车股份有限公司型洒水车 | 外形尺寸: | 8210X2520X3250(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 10680,10615(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2450(mm) |
整备质量: | 7190(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
/0 | |||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
1.仅采用轴距4500mm;2.专用功能及装置:该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;3.罐体有效容积:11.14立方米,介质:水.罐体外形尺寸长×长轴×短轴对应关系为(mm): 4800×2300×1460;4.侧防护采用铝合金材质,侧防护与罐体副梁螺栓连接,后防护采用Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸:160×60mm,下边缘离地高480mm;5.随底盘选装驾驶室,选装带弧形喷雾和LED指示箭头灯;6.ABS系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. |
先了解一款洒水车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款程力牌国六12方洒水车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!