汕德卡自卸式垃圾车
自卸式垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款自卸式垃圾车车型——汕德卡自卸式垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
汕德卡自卸式垃圾车由中国重汽集团济南商用车有限公司原装二类底盘ZZ3256N434MF1基础上改装而成,MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP10H400E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
汕德卡牌ZZ5256ZLJN464MF1型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 汕德卡牌ZZ5256ZLJN464MF1型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9737X2550X3500(mm) |
底盘型号: | ZZ3256N434MF1 | 货箱尺寸: | 6800 X 2350 X 1000,1200,1500 (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/19(°) |
额定质量: | 12370(Kg) | 前悬后悬: | 1492/2270(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ3256N434MF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 3625+1350,3825+1350,4125+1350,4325+1350,4625+1350(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2022,20413 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/460 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。选装前部号牌版安装位置。仅选用底盘4625+1350轴距进行改装。选装货厢外观结构。选装环保盖。货箱自卸方式为后卸。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。发动机MC09.38-60油耗申报值为37.0L/100km;发动机MC11.40-60油耗申报值为37.4L/100km;发动机MC11.44-60油耗申报值为37.4L/100km;发动机MC11.40-61油耗申报值为37.4L/100km;发动机MC11.43-61油耗申报值为37.4L/100km;发动机MC11.46-61油耗申报值为37.4L/100km;发动机WP10H400E62油耗申报值为37.2L/100km。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 |