由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的压缩式垃圾车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款压缩式垃圾车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸7450,7750,7650X2520X3250(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
东风压缩式垃圾车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为3950,4500,4700(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195。
炎帝牌SZD5160ZYS东风商用车有限公司H型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5160ZYS东风商用车有限公司H型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7450,7750,7650X2520X3250(mm) |
底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 14/14(°) |
额定质量: | 7505,7570(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2070(mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,18603 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ380XSTY842 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 0 | 160/218 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/92 |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160/218 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/194 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:DDi50E220-60/158kW,D4.0NS6B185/131kW;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装前雾灯;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.驾驶室前脸扰流罩为选装件.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件.选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜,以及对应的后部灯具和号牌板位置;选装高度不同的驾驶室.选装油箱和消声器的安装位置.选装储气筒位置.选装上车踏板型式,选装无车门裙板照片,选装前下视镜. 该车可选圆弧箱体,可选6种后部配置:A(无上料装置,基本型),B(选装翻桶装置),C(选装翻盖翻桶型装置),D(选装三角斗装置),E(选装全密封斗装置),F(选装摆臂装置). 配置A时后伸0mm;配置B,C,D时后伸300mm;配置E,F时后伸200mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/23.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度(mm):470;专用功能及装置描述:装备有液压机构和堵塞器,将垃圾自行压实装入转运的专用汽车;后伸尺寸:300,200;其他说明:选装ETC车载装置,仅选用3950mm轴距; |
东风压缩式垃圾车售后无忧,用心做事!