高漠牌国六洒水车
高漠牌GSK5250GSS东风商用车有限公司型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 高漠牌GSK5250GSS东风商用车有限公司型洒水车 | 外形尺寸: | 9410X2530X3075(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 13970,13905(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2210(mm) |
整备质量: | 10900(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;侧后防护情况:侧防护材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护材料为Q235A,断面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高为460mm,连接方式为螺栓连接;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):14.6、长×长轴×短轴:6000×2300×1400 ;专用功能及装置:该车专用装置有水泵,喷嘴,主要用于喷洒路面,对路面进行除尘等;其他说明:仅选用4350+1350mm轴距.随底盘选装驾驶室外形.选装ETC车载装置; |
高漠牌国六洒水车售后无忧,用心做事!