程力威牌国六4方洒水车
程力威牌国六4方洒水车由北汽福田汽车股份有限公司原装二类底盘BJ1073VDJDA-01基础上改装而成,Q28-130E60 Q28-130C60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
程力威牌CLW5070GSSB6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5070GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5990X2090X2400(mm) |
底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 3810(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1510(mm) |
整备质量: | 3355(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1715(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1590,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17153 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
专用功能说明: | |||
1.罐体有效容积:4.0立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3300×1600×1100 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):450。3、ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |
这款程力威牌国六4方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。