解放压缩式垃圾车
服务的开始才是销售的开始,解放压缩式垃圾车质量有保证,售后无忧。
解放压缩式垃圾车整车外形尺寸8910,8805,8645X2520X3130(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
解放压缩式垃圾车的底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z,底盘轴距为5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230。
徐工牌XGH5180ZYSC6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGH5180ZYSC6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8910,8805,8645X2520X3130(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 8070,8005,7745,7680,7920,7855(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2688,1400/2655,1400/2680(mm) |
整备质量: | 9800,10125,9950(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;装备限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用4500mm轴距;选装翻桶装置时,长8910mm,后悬2688mm,后伸322mm,整备质量9800kg;选装铲斗装置时,长8805mm,后悬2655mm,后伸250mm,整备质量10125kg;选装摆臂装置时,长8645mm,后悬2680mm,后伸65mm,整备质量9950kg;污水箱为选装件;随底盘选装选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;该车可选装车载ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92;侧后防护情况:侧防护材料:铝合金或Q235B,连接方式为:螺栓连接;后防护为专用装置替代离地高度为495mm;专用功能及装置:该车具有垃圾刮入、压缩垃圾等功能,用于垃圾收集、转运等工作;后伸尺寸:322mm,250mm,65mm. |