福达牌10方纯电动洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款福达牌10方纯电动洒水车。
福达牌10方纯电动洒水车整车外形尺寸7610X2500X2900(mm),上户吨位为:10(Kg),燃料种类是c39,依据标准为。
福达(FORTA)牌FZ5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福达(FORTA)牌FZ5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7610X2500X2900(mm) |
底盘型号: | EQ1181DACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
额定质量: | 9050(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1850(mm) |
整备质量: | 8755(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181DACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
TZ430XS200ICS200K | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
专用功能说明: | |||
1.罐体有效容积9.45立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1280×4300;侧面防护装置的材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;2.后部防护装置的材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,断面尺寸为240×50mm,离地高度为460mm. 3.该车可选装不带后喷雾;4.该车可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体/总成);5.驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率120kW,峰值功率200kW,生产企业:上海盘毂动力科技股份有限公司;6.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M.电池布置位置:车辆底部7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款纯电动洒水车车型。