天路牌9方纯电动洒水车
今天小编就带大家来了解一款纯电动洒水车车型——天路牌9方纯电动洒水车。
天路牌9方纯电动洒水车由比亚迪汽车工业有限公司原装二类底盘BYD1180二类HBEVD1基础上改装而成,BYD-3425TZ-XS-A发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
天路牌BTL5181GSSBYEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天路牌BTL5181GSSBYEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8215X2530X3080(mm) |
底盘型号: | BYD1180二类HBEVD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/15(°) |
额定质量: | 7790(Kg) | 前悬后悬: | 1815/1900(mm) |
整备质量: | 10080(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD1180二类HBEVD1 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2070(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
比亚迪汽车工业有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
/0 | |||
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
比亚迪汽车工业有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180/245 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装铝制轮辋、前防护。2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);3.驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.4.ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E;5.电池布置位置:车辆底部;6.可在全国销售.7.侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为槽钢,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为52×120mm,离地高度为490mm。8.该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于喷洒清洗作业。9.罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴):4100×2100×1350(mm),有效容积:8.17立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米。 |